ページトップ
PROFILETOPICSSCHEDULEDIARYSCORE BOOKSCHOOLGALLERYYELLPRESENT

SCORE BOOK

公式戦・交流戦・オープン戦・二軍公式戦の年度別成績をご紹介します。
公式戦
年度 試合 完投 勝利 敗北 勝率 打者 投球回数 安打 本打 四球 死球 三振 失点 自責 防御率
2006 26 8 18 5 .780 790 201   147 10 46 8 205 50 39 1.75
2005 22 4 16 1 .941 636 157 0/3 135 14 41 10 129 54 51 2.92
2004 22 3 10 7 .588 612 138   139 22 59 6 120 100 96 6.26
2003 26 5 20 3 .870 801 194   174 19 66 8 160 62 61 2.83
2002 10 0 4 1 .800 282 70 1/3 53 4 21 3 63 24 23 2.94
2001 7 1 0 1 .000 104 22 1/3 28 4 11 1 16 11 11 4.43
2000 22 0 5 2 .714 399 89 1/3 92 9 46 1 77 44 41 4.13
1999 1 0 0 0 .000 6 1   1 0 0 1 3 2 2 18.00
1998 1 0 0 0 .000 19 3 2/3 6 0 3 1 1 3 3 7.36
1997 1 0 0 0 .000 6   2/3 2 0 1 1 1 2 2 27.00

2006年9月27日現在
交流戦
年度 試合 完投 勝利 敗北 勝率 打者 投球回数 安打 本打 四球 死球 三振 失点 自責 防御率
2005 6 3 5 0 1.000 178 45 1/3 38 5 5 3 34 12 12 2.38
オープン戦
年度 試合 完投 勝利 敗北 勝率 打者 投球回数 安打 本打 四球 死球 三振 失点 自責 防御率
2005 3 0 1 2 .333 62 14   14 2 5 0 9 8 7 4.50
2004 4 0 0 1 .000 83 17   30 1 6 0 8 15 13 6.88
2003 3 0 2 1 .667 61 16 2/3 7 2 4 0 23 3 3 1.62
2001 2 0 1 0 1.000 32 8   9 1 0 0 8 6 6 6.75
2000 3 0 0 1 .000 41 8 2/3 11 4 5 0 5 10 10 10.38
二軍公式戦
年度 試合 完投 勝利 敗北 勝率 打者 投球回数 安打 本打 四球 死球 三振 失点 自責 防御率
2005 2 0 1 1 .500 39 10   6 2 3 0 12 4 4 3.60
2004 2 1 1 1 .500 57 14   11 0 2 1 14 4 4 2.57
2003 - - - - - - - - - - - - - - - -
2002 8 0 3 1 .750 157 41 2/3 32 2 10 1 36 10 8 1.73
2001 - - - - - - - - - - - - - - - -
2000 18 1 2 1 .667 158 44 1/3 19 0 11 2 46 3 2 0.41
1999 11 0 1 0 1.000 66 17   10 2 6 0 25 4 4 2.12
1998 13 0 1 2 .333 167 37 1/3 33 9 23 1 39 32 30 7.23
1997 14 1 4 2 .667 165 37 2/3 22 1 31 3 30 17 15 3.58

2005年7月15日現在
PAGE TOP
[別ウィンドウが開きます]Get macromedia FLASH PLAYER
Copyright(C)2005 KAZUMI SAITO. All Right Reserved.